Call Sign | TX OUT | RX IN | CTCSS (Hz) | LOCATION | PROV | Chan | ATOF AF | LAT | LONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI2ALK | 430,3750 | 431,9750 | ALKMAAR | NH | FRU15 | 19-1-2016 | 52,63194444 | 4,719444444 | |
PI2ALW | 430,0625 | 431,6625 | WIJNALDUM | FR | FRU02x | 17-6-2015 | 53,19391667 | 5,46025 | |
PI2AMF | 430,1875 | 431,7875 | AMERSFOORT | UT | FRU07x | 15-4-2016 | 52,16644444 | 5,409888889 | |
PI2APD | 430,1500 | 431,7500 | APELDOORN | UT | FRU06 | 31-12-2015 | 52,22194444 | 5,993055556 | |
PI2ASD | 430,2000 | 431,8000 | 88,5 | AMSTERDAM | NH | FRU08 | 31-12-2015 | 52,38388889 | 4,903055556 |
PI2ASN | 430,0500 | 431,6500 | ASSEN | DR | FRU02 | 31-12-2015 | 52,99583333 | 6,558333333 | |
PI2BOZ | 430,2125 | 431,8125 | 88,5 | BERGEN OP ZOOM | NB | FRU08x | 31-12-2015 | 51,49527778 | 4,309444444 |
PI2BRD | 430,3250 | 431,9250 | 71,9 | BREDA | NB | FRU13 | 6-1-2016 | 51,59027778 | 4,825 |
PI2DEC | 430,3625 | 431,9625 | DORDRECHT | ZH | FRU14x | 3-6-2016 | 51,81194444 | 4,7025 | |
PI2DEV | 430,3625 | 431,9625 | DEVENTER | OV | FRU14x | 12-10-2013 | |||
PI2DFT | 430,0875 | 431,6875 | DELFT/RIJSWIJK | ZH | FRU03x | 19-4-2014 | 52,00816667 | 4,363055556 | |
PI2DZL | 430,3250 | 431,9250 | 82,5 | DELFZIJL | GR | FRU13 | 31-12-2015 | 53,34055556 | 6,914444444 |
PI2EHV | 430,1000 | 431,7000 | 71,9 | EINDHOVEN | NB | FRU04 | 5-3-2016 | 51,44841667 | 5,485222222 |
PI2FLD | 430,2875 | 431,8875 | 77 | ALMERE | FL | FRU11x | 31-12-2015 | 52,35133333 | 5,236138889 |
PI2GOR | 430,0125 | 431,6125 | GORINCHEM | ZH | FRU00x | 16-4-2016 | 51,82894444 | 4,977027778 | |
PI2GRO | 430,2375 | 431,8375 | GRONINGEN | GR | FRU09x | 9-5-2014 | 53,21388889 | 6,599722222 | |
PI2HGL | 430,3500 | 431,9500 | 88,5 | DEN HAAG | ZH | FRU14 | 19-6-2016 | 52,06375 | 4,320916667 |
PI2HLM | 430,2500 | 431,8500 | 88,5 | HAARLEM | NH | FRU10 | - | 51,49527778 | 4,309444444 |
PI2HVN | 430,0250 | 431,6250 | HEERENVEEN | FR | FRU01 | 31-12-2015 | 52,95527778 | 5,918611111 | |
PI2HWD | 431,2750 | 438,8750 | 88,5 | HEERHUGOWAARD | NH | FRU09 | - | ||
PI2JUT | 430,0625 | 431,6675 | LAAG-SOEREN | GE | 25-6-2016 | 52,08355556 | 6,073972222 | ||
PI2KMP | 430,1750 | 431,7750 | 77 | KAMPEN | OV | FRU07 | 31-12-2015 | 52,55472222 | 5,919722222 |
PI2MEP | 430,0750 | 431,6750 | MEPPEL | DR | FRU03 | 31-12-2015 | |||
PI2NEN | 430,0625 | 431,6625 | 71,9 | NUENEN | NB | FRU02x | 31-12-2015 | 51,47805556 | 5,516111111 |
PI2NLB | 430,2000 | 431,8000 | 71,9 | GENNEP | LB | FRU08 | 14-3-2014 | ||
PI2NON | 430,2750 | 431,8750 | Coversity | FRU11 | 15-4-2017 | ||||
PI2NOS | 430,1250 | 431,7250 | 88,5 | HILVERSUM | NH | FRU05 | 31-12-2015 | ||
PI2NOV | 430,2625 | 431,8625 | T HARDE | GE | FRU10x | 31-12-2015 | 52,4125 | 5,891666667 | |
PI2OSS | 430,3750 | 431,9750 | 71,9 | OSS | NB | FRU15 | 6-10-2015 | 51,76194444 | 5,526111111 |
PI2RDH | 430,2625 | 431,8625 | DEN HELDER | NH | FRU10x | 22-9-2016 | 52,94888889 | 4,785277778 | |
PI2RMD | 430,3625 | 431,9625 | MELICK | LB | 31-12-2015 | 51,15833333 | 6,013055556 | ||
PI2RTD | 430,3000 | 431,9000 | 88,5 | ROTTERDAM | ZH | FRU12 | 31-12-2015 | 51,91055556 | 4,469166667 |
PI2SHB | 430,1750 | 431,7750 | 71,9 | DEN BOSCH | NB | FRU09x | - | 51,70913889 | 5,317694444 |
PI2SWK | 430,2625 | 431,8625 | 88,5 | GOUDA | ZH | FRU10x | 31-12-2015 | 52,00969444 | 4,730916667 |
PI2TWE | 430,2250 | 431,8250 | EIBERGEN | GE | FRU09 | 22-1-2016 | 52,11638889 | 6,6625 | |
PI2TWR | 430,2125 | 431,8125 | BARNEVELD | GE | FRU08x | 8-6-2016 | 52,24055556 | 5,986944444 | |
PI2VLI | 430,0750 | 431,6750 | 88,5 | VLISSINGEN | ZL | FRU03 | 31-12-2015 | 51,49583333 | 3,558333333 |
PI2VNR | 430,3500 | 431,9500 | 71,9 | VENRAY | LB | FRU14 | 23-9-2014 | 51,51944444 | 5,977777778 |
PI2WSN | 430,1500 | 431,7500 | STADSKANAAL | GR | FRU06 | 31-12-2015 | 52,98333333 | 6,95 | |
PI2YSS | 430,0125 | 431,6125 | 77 | ZUTPHEN | GE | FRU00x | 31-12-2016 | 52,14194444 | 6,177222222 |
PI2ZAZ | 430,3250 | 431,9250 | 88,5 | WORMERVEER | NH | FRU13 | - | ||
PI2ZST | 430,0750 | 431,6750 | ZEIST | UT | FRU03 | 31-12-2015 | 52,10469444 | 5,208333333 |
Repeaters 70cm NL
Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/tech-center/repeaters-70cm-nl/