Call Sign | RX IN | TX OUT | CTCSS (Hz) | LOCATION | PROV | Chan | ATOF AF | LAT | LONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI3ALK | 145,0000 | 145,6000 | 88,5 | ALKMAAR | NH | R7 | 20-1-2016 | 52.60972222 | 4.761666667 |
PI3ALM | 145,1625 | 145,7625 | ALMERE | FL | R6x | 17-10-2015 | 52.36555556 | 5.206666667 | |
PI3AMF | 145,0250 | 145,6250 | Amersfoort | UT | R5 | 11-3-2017 | 52.14366667 | 5.364361111 | |
PI3ASD | 145,1750 | 145,7750 | 88,5 | AMSTERDAM | NH | R0x | 8-12-2015 | 52.38402778 | 4.903083333 |
PI3APD | 145,1250 | 145,7250 | 77 | APELDOORN | GE | R3x | 31-12-2015 | 52.22194444 | 5.993055556 |
PI3APM | 145,0125 | 145,6125 | 82.5 | APPINGENDAM | GR | R2 | 31-12-2015 | 53.31938889 | 6.875916667 |
PI3BOZ | 145,0875 | 145,6875 | 88,5 | BERGEN OP ZOOM | NB | R0 | 31-12-2015 | 51.49583333 | 4.308333333 |
PI3BRD | 145,0500 | 145,6500 | 71,9 | BREDA | NB | R4 | 6-1-2016 | 51.59027778 | 4.825 |
PI3DTC | 145,1000 | 145,7000 | 77.0 | Doetinchem | GE | R5 | 13-2-2016 | 51.94758333 | 6.297972222 |
PI3TWE | 145,0000 | 145,6000 | 77 | EIBERGEN | GE | R1 | 22-1-2016 | 52.11638889 | 6.6625 |
PI3EHV | 145,1000 | 145,7000 | 71,9 | EINDHOVEN | NB | R5 | 31-12-2015 | 51.41194444 | 5.456388889 |
PI3ZOD | 145,0250 | 145,6250 | EMMEN | DR | R6 | 29-12-2015 | 52.76416667 | 6.895833333 | |
PI3ZLB | 145,1250 | 145,7250 | 71,9 | GELEEN | LB | R4x | 15-12-2016 | 50.98180556 | 5.796111111 |
PI3GOE | 145,1250 | 145,7250 | GOES | ZL | R1x | 31-12-2015 | 51.51055556 | 3.885277778 | |
PI3GRN | 145,1500 | 145,7500 | 82,5 | GRONINGEN | GR | R3x | 31-12-2016 | 53.20069444 | 6.559833333 |
PI3HVN | 145,1000 | 145,7000 | 82,5 | HEERENVEEN | FR | R0x | 1-1-2016 | 52.95527778 | 5.918611111 |
PI3YMD | 145,0875 | 145,6875 | IJMUIDEN | NH | R5x | 27-2-2016 | 52.45166667 | 4.629444444 | |
PI3UTR | 144,9750 | 145,5750 | 77 | IJSSELSTEIN | UT | R0 | 18-12-2016 | ||
PI3FRL | 145,0375 | 145,6375 | LEEUWARDEN | FR | R2 | 31-12-2015 | 53.07916667 | 5.808333333 | |
PI3FLD | 145,1375 | 145,7375 | 77 | LELYSTAD | FL | R6 | 31-12-2015 | 52.52861111 | 5.4375 |
PI3MEP | 145,0500 | 145,6500 | 82,5 | MEPPEL | DR | R0 | 7-10-2016 | 52.69136111 | 6.214555556 |
PI3NYM | 145,1500 | 145,7500 | NIJMEGEN | GE | R3 | 6-1-2016 | 51.83083333 | 5.863611111 | |
PI3ZVL | 145,0000 | 145,6000 | OVERSLAG-WESTDORPE | ZL | R3 | 31-12-2015 | 51.22461111 | 3.862333333 | |
PI3RTD | 145,0750 | 145,6750 | 88,5 | ROTTERDAM | ZH | R0 | 31-12-2015 | 51.91055556 | 4.469166667 |
PI3NOV | 145,0750 | 145,6750 | 77 | t HARDE | GE | R7x | 31-12-2015 | 52.4125 | 5.891666667 |
PI3SRT | 145,0000 | 145,6000 | 71,9 | VENLO | LB | R3x | 31-12-2015 | 51.36 | 6.188333333 |
PI3VLI | 145,1875 | 145,7875 | 88,5 | VLISSINGEN | ZL | R4x | 16-9-2016 | 51.4575 | 3.597777778 |
PI3VHP | 145,0875 | 145,6875 | VROOMSHOOP/DEN HAM | OV | R6 | 16-10-2016 | 52.46077778 | 6.502166667 | |
PI3ZAZ | 145,1125 | 145,7125 | 88,5 | WORMERVEER | NH | R1x | 29-12-2015 | 52.50138889 | 4.784722222 |
PI3RAZ | 145,1500 | 145,7500 | 88,5 | ZOETERMEER | ZH | 16-7-2016 | 52.06058333 | 4.48475 | |
PI3ZUT | 145,0375 | 145,6375 | 77 | ZUTPHEN | GE | 16-5-2015 | 52.14219444 | 6.177444444 | |
PI3HWD | 145,0375 | 145,6375 | 88,5 | HEERHUGOWAARD | R1x |
Repeaters 2M NL
Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/tech-center/repeaters-2m-nl/