Call Sign | RX IN | TX OUT | CTCSS (Hz) | LOCATION | PROV | Chan | ATOF AF | LAT | LONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI6NLT | 1.297,7500 | 29,6400 | FARMSUM | FR | 18-2-2017 | 53,31783333 | 6,938083333 | ||
PI6NLT | 29,5400 | 1.297,7500 | DELFZIJL | GR | 18-2-2017 | 53,33622222 | 6,927083333 | ||
PI6TEN | 29,5900 | 29,6900 | HILVERSUM | UT | 7-6-2017 | 52,21652778 | 5,142 | ||
PI6TEN | 1.298,0750 | 1.298,0750 | HILVERSUM | UT | 7-6-2017 | 52,21652778 | 5,142 | ||
PI6AMF | 1.270,5000 | 1.298,5000 | 88.5 | Amersfoort | UT | 31-12-2015 | 52,14366667 | 5,366027778 | |
PI6ASN | 1.270,5750 | 1.298,5750 | Assen | DR | 31-12-2015 | 53,02083333 | 6,558333333 | ||
PI6DZL | 1.270,4000 | 1.298,4000 | 82.5 | Delfzijl | GR | 31-12-2015 | 53,34055556 | 6,914444444 | |
PI6EHN | 1.270,4000 | 1.298,4000 | EINDHOVEN | NB | QRT | 26-1-2016 | 51,44888889 | 5,4875 | |
PI6RTD | 1.270,6250 | 1.298,6250 | 88.5 | ROTTERDAM | ZH | 14-12-2015 | 51,91055556 | 4,469166667 | |
PI6NOS | 1.270,3750 | 1.298,3750 | HILVERSUM | UT | 19-2-2016 | 52,24583333 | 5,208333333 | ||
PI6HVN | 1.270,7000 | 1.298,7000 | HEERENVEEN | FR | 31-12-2015 | 52,95527778 | 5,918611111 | ||
PI6HGL | 1.270,2000 | 1.298,2000 | 88.5 | DEN HAAG | ZH | 13-3-2017 | 52,07158333 | 4,324138889 | |
PI6SHB | 1.270,3500 | 1.242,3500 | 71.9 | 's-Hertogenbosch/ Hintham | NB |
Repeaters 23cm -10M NL
Permanente koppeling naar dit artikel: https://het-bar.net/tech-center/repeaters-23cm-10m-nl/